Workflow Map — BMAD Method
O BMAD organiza o desenvolvimento em 4 fases com 20+ workflows.
Fase 1: Análise (Opcional)
Use quando a ideia ainda está vaga ou precisa de validação.
| Workflow | O que produz |
|---|---|
bmad-brainstorming | brainstorming-report.md |
bmad-domain-research | Pesquisa de domínio |
bmad-market-research | Análise de mercado |
bmad-technical-research | Avaliação técnica |
bmad-product-brief | product-brief.md |
bmad-prfaq | prfaq-{project}.md (Working Backwards) |
Fase 2: Planejamento (Obrigatório)
Todo projeto passa por aqui.
| Workflow | O que produz |
|---|---|
bmad-prd | prd.md, addendum.md, decision-log.md |
bmad-ux | DESIGN.md, EXPERIENCE.md (Google Labs spec) |
bmad-quick-dev | spec-*.md + código (skip fases 1-3) |
Fase 3: Solução
| Workflow | Agente | O que produz |
|---|---|---|
bmad-create-architecture | Arquiteto | architecture.md com ADRs |
bmad-create-epics-and-stories | PM | Epic files + stories |
bmad-check-implementation-readiness | Arquiteto | PASS / CONCERNS / FAIL |
Fase 4: Implementação
| Workflow | Agente | O que produz |
|---|---|---|
bmad-sprint-planning | Dev | sprint-status.yaml |
bmad-create-story | Dev | story-[slug].md |
bmad-dev-story | Dev | Código + testes |
bmad-code-review | Dev | Aprovado / alterações |
bmad-correct-course | Dev | Plano atualizado |
bmad-sprint-status | Dev | Relatório de progresso |
bmad-retrospective | Dev | Lições aprendidas |
bmad-investigate | Dev | Relatório de investigação |
Context Flow
Os documentos de uma fase alimentam a próxima:
create-story → carrega: epics + PRD + architecture + UX
dev-story → carrega: story file
code-review → carrega: architecture + story
quick-dev → clarify → plan → implement → review
Regra importante: Cada workflow principal requer um chat fresco (/new).